產品分類
關于我們
撥碼開關知識您的位置:首頁 > 撥碼開關知識
1.27mm卷裝包裝規格數據
2016-11-9
型號 | 每盤數量 (PCS) |
包裝盤/管重量 | 1小盒凈重量(G) | 1小盒毛重(G) | 2小盒重量(G) | 5小盒重量(G) |
DSHP02TSGER | 2000 | 367.0 | 657.0 | 1127.0 | 1644.0 | 3800.0 |
DSHP03TSGER | 2000 | 367.0 | 709.0 | 1179.0 | 1748.0 | 4060.0 |
DSHP04TSGER | 2000 | 367.0 | 749.0 | 1219.0 | 1828.0 | 4260.0 |
DSHP05TSGER | 2000 | 367.0 | 887.0 | 1357.0 | 2104.0 | 4950.0 |
DSHP06TSGER | 2000 | 367.0 | 851.0 | 1321.0 | 2032.0 | 4770.0 |
DSHP08TSGER | 2000 | 367.0 | 951.0 | 1421.0 | 2232.0 | 5270.0 |
DSHP10TSGER | 2000 | 367.0 | 1041.0 | 1511.0 | 2412.0 | 5720.0 |
型號 | 包裝材料名稱 | 單重(G) | ||||
DSHP02TSGER | 1.27白盒重量 | 140 | ||||
DSHP03TSGER | 1.27 2小盒外箱重量 | 330 | ||||
DSHP04TSGER | 1.27 5小盒外箱重量 | 515 | ||||
DSHP05TSGER | 2.54 內盒重量 | 140 | ||||
DSHP06TSGER | 2.54 2小盒外箱重量 | 380 | ||||
DSHP08TSGER | 2.54 4小盒外箱重量 | 752 | ||||
DSHP10TSGER | 2.54-S TUB管 | 14 | ||||
上一條 [DSIC 系列包裝規格??]
下一條 [1.27系列管裝包裝規格]